移动式混凝土搅拌站是在固定式混凝土搅拌站的基础上开发的。它移动灵活,拆卸迅速,占地面积小,易于存储,管理简单,自动化程度高,靠近施工现场。它被广泛用于道路,桥梁,水坝,机场和其他现场移动站点。
技术参数
项目 | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50 | YHZS75 | |
理论生产率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
搅拌机型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
搅拌机功率(kw) | 24.75 | 2×15 | 37kw/2×22kw | 2×30kw | |
骨料种数(种) | 3 | 4 | 4 | 4 | |
骨料最大粒径(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
卸料高度(m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
总功率(kw) | 56.5 | 76 | 88 | 112 | |
拖行速度(km/h) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 运输状态 | 14824×2100×4300 | 14824×2100×4300 | 37000×14000×10828 | 35000×10000×9900 |
工作状态 | 14800×3318×7488 | 14800×3318×7488 | 40097×20710×10828 | 26174×17369×9900 |
主要特点
采用模块化结构,安装拆卸非常方便,成本低廉。
主要混凝土搅拌机为双轴强制搅拌机,质量好,效率高。
骨料采用配料机配料,计量精度高,产量高。
水泥,给水,外加剂的配比采用电子秤称重,配料精度高。
采用给水系统,水泵增压原理,使水流速度加快,喷雾均匀。
电气控制系统主要部件均采用国内知名品牌,性能可靠,操作简便。它还具有打印功能和空调。