HZS35混凝土搅拌站由郑州卡默机械设备有限公司设计制造,它是一种具有自动送料功能的微型小型混凝土搅拌设备,生产率约为35立方米/小时。适应小型建筑工地,预制件工厂,小型商品混凝土生产厂和公路维护。
该搅拌主机采用JS系列双卧轴强制式搅拌机,它采用了最新设计思路的电子称量、微机控制、数字显示等控制技术,电子称量均具缓冲装置及自动补偿功能,计量精度高。骨料上料系统采用料斗上料,缩短搅拌站的占地面积,经济实惠,是广大小型混凝土项目的理想设备。
技术参数
项目 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS100 | HZS120 | HZS180 |
理论生产率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 180 |
搅拌机型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 | JS3000 |
搅拌机功率(kw) | 24.75 | 1×30 | 37/2×22 | 37/2×22 | 2×30 | 2×30 | 2×37 | 2×37 | 2×55 |
骨料种数(种) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
骨料最大粒径(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
卸料高度(mm) | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
骨料称最大称量值(kg) | 1200 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 |
水泥称最大称量值 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
煤灰称最大称量值(kg) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
水称最大称量值(kg) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
添加剂称最大称量值(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
一字形外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11360×8280 ×7866 | 11360×8280 ×7866 | 37000×14000 ×10828 | 37000×14000 ×10828 | 35000×10000 ×9900 | 60400×16110 ×12284 | 64000×17000 ×12484 | 64000×17000 ×12484 | 74000×13540 ×11850 |
L字形外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11360×8280 ×7866 | 11360×8280 ×7866 | 40097×20710 ×10828 | 40097×20710 ×10828 | 26174×17369 ×9900 | 47620×21148 ×12284 | 47000×21000 ×12484 | 47000×21000 ×12484 | 53800×25400 ×11850 |
主要特点
1.采用模块化结构,安装拆卸非常方便,成本低廉。
2.混凝土搅拌主机采用优质和高效的JS750双卧轴强制式搅拌机,气动卸料,高耐磨搅拌叶片和衬板,精密的轴端密封,SKF轴承,质量好,效率高,寿命长。。
3.骨料由PLD1200配料机配料,计量精度高,成本低。
4.水泥称,水称,采用S型称重传感器电子称重,配料精度高。
5.采用给水系统,水泵增压原理,使水流速度加快,喷雾均匀。
6.电气控制系统主要部件均采用西门子、施耐德或正泰等知名品牌,性能可靠,操作简便;电控房内还配备有打印机和空调、照明功能。